Thomas Butler
Current Class Schedule:
| Name | Course ID | Title | CRN | Units | Days | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Building / Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Course ID | Title | CRN | Units | Days | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Building / Room |
| Butler, Thomas | ARTD 15A | Drawing: Beginning | 23542 | 3 | R | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 08:00AM | 09:25AM | 1B/C 5 |
| Butler, Thomas | ARTD 15A | Drawing: Beginning | 23542 | 3 | T | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 08:00AM | 09:25AM | 1B/C 5 |
| Butler, Thomas | ARTD 15A | Drawing: Beginning | 23542 | 3 | TR | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 09:35AM | 11:00AM | 1B/C 5 |
| Butler, Thomas | ARTD 17A | Drawing: Life | 23555 | 3 | M | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 08:00AM | 09:25AM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 17A | Drawing: Life | 23555 | 3 | MW | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 09:35AM | 11:00AM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 17A | Drawing: Life | 23555 | 3 | W | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 08:00AM | 09:25AM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 17B | Drawing: Life-Intermediat | 23556 | 3 | M | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 08:00AM | 09:25AM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 17B | Drawing: Life-Intermediat | 23556 | 3 | MW | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 09:35AM | 11:00AM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 17B | Drawing: Life-Intermediat | 23556 | 3 | W | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 08:00AM | 09:25AM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 27 | Painting: Watercolor | 23669 | 3 | R | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 11:30AM | 12:55PM | 1B/C 5 |
| Butler, Thomas | ARTD 27 | Painting: Watercolor | 23669 | 3 | T | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 11:30AM | 12:55PM | 1B/C 5 |
| Butler, Thomas | ARTD 27 | Painting: Watercolor | 23669 | 3 | TR | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 01:05PM | 02:30PM | 1B/C 5 |
| Butler, Thomas | ARTD 19A | Figure Painting | 23681 | 3 | M | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 11:30AM | 12:55PM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 19A | Figure Painting | 23681 | 3 | MW | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 01:05PM | 02:30PM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 19A | Figure Painting | 23681 | 3 | W | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 11:30AM | 12:55PM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 99C | Special Studies Color & Design | 24393 | 2 | MW | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 11:30AM | 02:40PM | 1A 4 |
| Butler, Thomas | ARTD 99A | Figure Painting Studies | 24394 | 2 | MW | 08/24/2026 | 12/13/2026 | 11:30AM | 02:40PM | 1A 4 |
Profiles > Thomas Butler

