David Soto
Current Class Schedule:
Name | Course ID | Title | CRN | Units | Days | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Building / Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Course ID | Title | CRN | Units | Days | Start Date | End Date | Start Time | End Time | Building / Room |
Soto, David | AIRM 97A | Aircraft Powerplant Instrument | 40533 | 3 | F | 02/24/2025 | 03/23/2025 | 05:00PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 97A | Aircraft Powerplant Instrument | 40533 | 3 | M | 02/24/2025 | 03/23/2025 | 05:00PM | 09:10PM | 28B 108 |
Soto, David | AIRM 97A | Aircraft Powerplant Instrument | 40533 | 3 | T | 02/24/2025 | 03/23/2025 | 05:00PM | 07:50PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 97A | Aircraft Powerplant Instrument | 40533 | 3 | T | 02/24/2025 | 03/23/2025 | 08:10PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 97A | Aircraft Powerplant Instrument | 40533 | 3 | WR | 02/24/2025 | 03/23/2025 | 05:00PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 97B | Aircraft Pwrplnt Fuel Systems | 40537 | 3 | F | 03/24/2025 | 04/20/2025 | 05:00PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 97B | Aircraft Pwrplnt Fuel Systems | 40537 | 3 | M | 03/24/2025 | 04/20/2025 | 05:00PM | 09:10PM | 28B 108 |
Soto, David | AIRM 97B | Aircraft Pwrplnt Fuel Systems | 40537 | 3 | T | 03/24/2025 | 04/20/2025 | 05:00PM | 07:50PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 97B | Aircraft Pwrplnt Fuel Systems | 40537 | 3 | T | 03/24/2025 | 04/20/2025 | 08:10PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 97B | Aircraft Pwrplnt Fuel Systems | 40537 | 3 | WR | 03/24/2025 | 04/20/2025 | 05:00PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 98A | Aircraft Pwrplnt Ignition Syst | 40542 | 3 | F | 04/21/2025 | 05/18/2025 | 05:00PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 98A | Aircraft Pwrplnt Ignition Syst | 40542 | 3 | M | 04/21/2025 | 05/18/2025 | 05:00PM | 09:10PM | 28B 108 |
Soto, David | AIRM 98A | Aircraft Pwrplnt Ignition Syst | 40542 | 3 | T | 04/21/2025 | 05/18/2025 | 05:00PM | 07:50PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 98A | Aircraft Pwrplnt Ignition Syst | 40542 | 3 | T | 04/21/2025 | 05/18/2025 | 08:10PM | 10:30PM | 28A 102 |
Soto, David | AIRM 98A | Aircraft Pwrplnt Ignition Syst | 40542 | 3 | WR | 04/21/2025 | 05/18/2025 | 05:00PM | 10:30PM | 28A 102 |
Profiles > David Soto